| 技术参数 | XCKZ-Y150M | 标距 150mm 智能型 |
| XCKZ-Y150MN | 标距 150mm 热敏电阻型 | |
| 产品量程 | ±1500με (超大量程可定制) | |
| 综合误差 | ≤1%FS | |
| 分辨率 | 1με | |
| 工作温度 | -20~+80℃ | |
| 温度测量范围 | -25~+125℃ | |
| 工作原理 | 振弦式 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 激励源 | 3-35V | |
| 标配线长 | 2 米 | |
| 配备 | 专用水工电缆 | 可定制出线长度 |
| 读数仪 | 直读物理量,并同步计算出结果 | |
| 自动采集仪 | 可构筑无线自动化在线采集系统 | |
| 无应力桶 | 组成无应力计 | |
| 多向应变计座 | 组成多向应变计 | |
| 485 参 数 | 供电 | DC12V |
| 波特率 | 9600 | |
| 通信协议 | Modbus | |
| 接线定义 | 红正、黑负、白 A、绿 B、裸线屏蔽 | |
| 质量 | 老化时效 | 高温 80°/低温-40°/4H/每支 |
| 软件 | 手机端 | WEB 免费,可定制 |
| 电脑端 | 客户端/WEB/调试工具免费,可定制 | |
| 服务器端 | 管理平台/数据库开放对接 | |
| 开发端 | 二次开发、开发包 |
请填写您的信息
我们将会有工作人员联系您