技术参数 |
XCKB-S30B | 485 输出型 |
产品量程 | 5-100m | |
综合误差 | ≤0.1%FS | |
分辨率 | ≤0.01%FS | |
工作温度 | -20~+80℃ | |
温度测量范围 | -25~+125℃ | |
传感器外径 | 25mm | |
工作原理 | 硅压差 | |
防护等级 | IP68 | |
标配线长 | 2 米 | |
配备 |
专用水工电缆 | 可定制出线长度 |
读数仪 | 直读物理量,并同步计算出结果 | |
自动采集仪 | 可构筑无线自动化在线采集系统 | |
波特率 | 9600 | |
通信协议 | Modbus | |
接线定义 | 红正、黑负、白 A、绿 B、裸线屏蔽 | |
质量 | 老化时效 | 2H/每支 |
软件 |
手机端 | WEB 免费,可定制 |
电脑端 | 客户端/WEB/调试工具免费,可定制 | |
服务器端 | 管理平台/数据库开放对接 | |
开发端 | 二次开发开发包 |
请填写您的信息
我们将会有工作人员联系您