|
技术 参数 |
量程 (mm) | 0~10 | 0~30 | 0~100 |
| 全程输出( μ | 4000 | 6000 | 8000 | |
| 校正系数 | 0.002 | 0.00375 | 0.0125 | |
| 桥路电阻 | 350Ω | |||
| 外形尺寸 | φ25*70 | φ25*70 | φ25*70 | |
| 自重 (N) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | |
| 放大器灵敏 | 2.00 | |||
| 桥压 | 小于 10V | |||
| 信号输出 | 电阻模拟信号 | |||
|
接线定义 |
红线:A;电源正;蓝线:C;电源负; 黄线:B;信号正;黑线:D;信号负; |
|||
| 标配线长 | 2 米 | |||
|
配备 |
专用信号传 | 可定制出线长度 | ||
| 采集设备 | 电阻应变仪 | |||
| 质量 | 老化时效 | 2H/每套 | ||
|
软件 |
手机端 | WEB 免费,可定制 | ||
| 电脑端 | 客户端/WEB/调试工具免费,可定制 | |||
| 服务器端 | 管理平台/数据库开放对接 | |||
| 开发端 | 二次开发开发包 | |||
请填写您的信息
我们将会有工作人员联系您